Escalas Salariales 2021 - Período Diciembre 2021
Categorías | Básicos | Incremento EX 2021-118399692 APN DGD MT | Asistencia | M. Fondos | Por día | Horas | Horas 50% | Horas 100% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enc. Gral. Turno | $80.736,37 | $6.458,91 | 8% | 8% | $3.229,45 | $403,68 | $605,52 | $807,36 | |
Administrativos | $78.645,73 | $6.291,66 | 8% | 8% | $3.145,82 | $393,23 | $589,84 | $786,46 | |
Op. Servicio | $78.324,29 | $6.265,94 | 8% | $3.132,98 | $391,62 | $587,43 | $783,24 | ||
Op. de Playa | $77.070,21 | $6.165,62 | 8% | 8% | $3.082,81 | $385,35 | $578,03 | $744,03 | |
Op. Auxiliar | $74.403,34 | $5.952,27 | 8% | $2.976,13 | $372,02 | $558,02 | $744,03 | ||
Op. Conductor | $76.382,63 | $6.110,61 | 8% | 8% | $3.055,30 | $381,91 | $572,87 | $763,83 | |
Op. Int. y Anexos | $76.033,29 | $6.082,66 | 8% | 8% | $3.041,33 | $380,16 | $570,25 | $760,33 | |
Franquero/Turnante | Según categoría que cubra | ||||||||
Sereno | $76.820,00 | $6.082,66 | 8% | $3.072,80 | $384,10 | $576,15 | $768,20 |
- Antigüedad: De 1 a 20 años 2% por cada año - de 21 años en adelante: 3%
- Aporte Sindical: 3%
- Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
- Aporte Mutual Sindical: 1%
- Aporte art. 26: 2%
- Mas condiciones especiales para la región patagónica
Escalas Salariales 2022 - Período Febrero 2022
Categorías | Básicos | Incremento EX 2021-118399692 APN DGD MT | Asistencia | M. Fondos | Por día | Horas | Horas 50% | Horas 100% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enc. Gral. Turno | $80.736,37 | $12.917,82 | 8% | 8% | $3.229,45 | $403,68 | $605,52 | $807,36 | |
Administrativos | $78.645,73 | $12.583,32 | 8% | 8% | $3.145,82 | $393,23 | $589,84 | $786,46 | |
Op. Servicio | $78.324,29 | $12.531,89 | 8% | $3.132,98 | $391,62 | $587,43 | $783,24 | ||
Op. de Playa | $77.070,21 | $12.331,23 | 8% | 8% | $3.082,81 | $385,35 | $578,03 | $770,70 | |
Op. Auxiliar | $74.403,34 | $11.904,53 | 8% | $2.976,13 | $372,02 | $558,02 | $744,03 | ||
Op. Conductor | $76.382,63 | $12.221,22 | 8% | 8% | $3.055,30 | $381,91 | $572,87 | $763,83 | |
Op. Int. y Anexos | $76.382,63 | $12.221,22 | 8% | 8% | $3.055,30 | $381,91 | $572,87 | $763,83 | |
Franquero/Turnante | Según categoría que cubra | ||||||||
Sereno | $76.820,00 | $12.291,20 | 8% | $3.072,80 | $384,10 | $576,15 | $768,20 |
- Antigüedad: De 1 a 20 años 2% por cada año - de 21 años en adelante: 3%
- Aporte Sindical: 3%
- Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
- Aporte Mutual Sindical: 1%
- Aporte art. 26: 2%
- Mas condiciones especiales para la región patagónica
Escalas Salariales 2022 - Período Marzo 2022
Categorías | Básicos | Asistencia | M. Fondos | Por día | Horas | Horas 50% | Horas 100% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enc. Gral. Turno | $93.654,19 | 8% | 8% | $3.746,17 | $468,27 | $702,41 | $936,54 | |
Administrativos | $91.229,05 | 8% | 8% | $3.649,16 | $456,15 | $684,22 | $912,30 | |
Op. Servicio | $90.856,18 | 8% | $3.634,25 | $454,28 | $681,42 | $908,56 | ||
Op. de Playa | $89.401,44 | 8% | 8% | $3.576,06 | $447,01 | $670,51 | $894,02 | |
Op. Auxiliar | $86.307,87 | 8% | $3.452,31 | $431,54 | $647,31 | $863,08 | ||
Op. Conductor | $88.603,85 | 8% | 8% | $3.544,15 | $443,02 | $664,53 | $886,04 | |
Op. Int. y Anexos | $88.198,62 | 8% | 8% | $3.527,94 | $440,99 | $661,49 | $881,98 | |
Franquero/Turnante | Según categoría que cubra | |||||||
Sereno | $89.111,20 | 8% | $3.564,45 | $445,50 | $668,33 | $891,12 |
- Antigüedad: De 1 a 20 años 2% por cada año - de 21 años en adelante: 3%
- Aporte Sindical: 3%
- Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
- Aporte Mutual Sindical: 1%
- Aporte art. 26: 2%
- Mas condiciones especiales para la región patagónica