Escalas Salariales 2016 - Período Septiembre 2016
Categorías | Básico | Asistencia | Manejo de Fondos | Por día | Horas | Horas 50% | Horas 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargados | $13.083,00 | 8% | 8% | $552,92 | $69,12 | $103,67 | $138,23 |
Administrativos | $13.420,00 | 8% | 8% | $536,80 | $67,10 | $100,65 | $134,20 |
Op. Servicio | $13.358,00 | 8% | $534,32 | $66,79 | $100,19 | $133,58 | |
Op. de Playa | $13.116,00 | 8% | 8% | $524,64 | $65,58 | $98,37 | $131,16 |
Op. Auxiliar | $12.602,00 | 8% | $504,08 | $63,01 | $94,52 | $126,02 | |
Op. Conductor | $12.683,00 | 8% | 8% | $519,32 | $64,92 | $97,37 | $129,83 |
Op. Int. y Anexos | $12.917,00 | 8% | 8% | $516,68 | $64,59 | $96,88 | $129,17 |
Franquero | Según categoría que cubra | ||||||
Sereno | $13.068,00 | 8% | $522,72 | $65,34 | $98,01 | $130,68 |
- Antigüedad: De 1 a 20 años 2% - de 21 años en adelante: 3%
- Aporte mutual Sindical: 1%
- Aporte Solidario ASistencia Médica (ASAM): 3%
- Manejo de Fondos: 8% - Asistencia: 8%
- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
- Aporte Sindical: 3%
- Mas condiciones especiales para la región patagónica
Escalas Salariales 2016 - Período Julio/Agosto 2016
Categorías | Básico | Asistencia | Manejo de Fondos | Por día | Horas | Horas 50% | Horas 100% | Suma fija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargados | $13.083,00 | 8% | 8% | $523,32 | $65,42 | $98,12 | $130,83 | $740.00 |
Administrativos | $12.680,00 | 8% | 8% | $507,20 | $63,40 | $95,10 | $126,80 | $740.00 |
Op. Servicio | $12.618,00 | 8% | $504,72 | $63,09 | $94,64 | $126,18 | $740.00 | |
Op. de Playa | $12.316,00 | 8% | 8% | $495,04 | $61,88 | $92,82 | $123,76 | $740.00 |
Op. Auxiliar | $11.862,00 | 8% | $474,48 | $59,31 | $88,97 | $118,62 | $740.00 | |
Op. Conductor | $12.242,00 | 8% | 8% | $489,68 | $61,21 | $91,82 | $122,42 | $740.00 |
Op. Int. y Anexos | $12.177,00 | 8% | 8% | $487,08 | $60,89 | $91,33 | $121,77 | $740.00 |
Franquero | Según categoría que cubra | |||||||
Sereno | $12.328,00 | 8% | $493,12 | $61,64 | $92,46 | $123,28 | $740.00 |
- Antigüedad: De 1 a 20 años 2% - de 21 años en adelante: 3%
- Aporte mutual Sindical: 1%
- Aporte Solidario ASistencia Médica (ASAM): 3%
- Manejo de Fondos: 8% - Asistencia: 8%
- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
- Aporte Sindical: 3%
- Mas condiciones especiales para la región patagónica
Escalas Salariales 2016 - Período Abril 2016
Categorías | Básico | Asistencia | Manejo de Fondos | Por día | Horas | Horas 50% | Horas 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargados | $13.083,00 | 8% | 8% | $523,32 | $65,42 | $98,12 | $130,83 |
Administrativos | $12.680,00 | 8% | 8% | $507,20 | $63,40 | $95,10 | $126,80 |
Op. Servicio | $12.618,00 | 8% | $504,72 | $63,09 | $94,64 | $126,18 | |
Op. de Playa | $12.316,00 | 8% | 8% | $495,04 | $61,88 | $92,82 | $123,76 |
Op. Auxiliar | $11.862,00 | 8% | $474,48 | $59,31 | $88,97 | $118,62 | |
Op. Conductor | $12.242,00 | 8% | 8% | $489,68 | $61,21 | $91,82 | $122,42 |
Op. Int. y Anexos | $12.177,00 | 8% | 8% | $487,08 | $60,89 | $91,33 | $121,77 |
Franquero | Según categoría que cubra | ||||||
Sereno | $12.328,00 | 8% | $493,12 | $61,64 | $92,46 | $123,28 |
- Antigüedad: De 1 a 20 años 2% - de 21 años en adelante: 3%
- Aporte mutual Sindical: 1%
- Aporte Solidario ASistencia Médica (ASAM): 3%
- Manejo de Fondos: 8% - Asistencia: 8%
- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
- Aporte Sindical: 3%
- Mas condiciones especiales para la región patagónica
Escalas Salariales 2016 - Período Marzo 2016
Categorías | Básico | Asistencia | Manejo de Fondos | Por día | Horas | Horas 50% | Horas 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargados | $11.182,00 | 8% | 8% | $447,28 | $55,91 | $83,87 | $111,82 |
Administrativos | $10.837,00 | 8% | 8% | $433,48 | $54,19 | $81,28 | $108,37 |
Op. Servicio | $10.785,00 | 8% | $431,40 | $53,93 | $80,89 | $107,85 | |
Op. de Playa | $10.578,00 | 8% | 8% | $423,12 | $52,89 | $79,34 | $105,78 |
Op. Auxiliar | $10.139,00 | 8% | $405,56 | $50,70 | $76,04 | $101,39 | |
Op. Conductor | $10.464,00 | 8% | 8% | $418,56 | $52,32 | $78,48 | $104,64 |
Op. Int. y Anexos | $10.408,00 | 8% | 8% | $416,32 | $52,04 | $78,06 | $104,08 |
Franquero | Según categoría que cubra | ||||||
Sereno | $10.537,00 | 8% | $421,48 | $52,69 | $79,03 | $105,37 |
- Antigüedad: De 1 a 4 años 1% - de 5° hasta el 8° año el 1,5% - A partir del 9° año 2%
- Aporte mutual Sindical: 1%
- Aporte Solidario ASistencia Médica (ASAM): 3%
- Manejo de Fondos: 8% - Asistencia: 8%
- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
- Aporte Sindical: 3%
- Mas condiciones especiales para la región patagónica
Escalas Salariales 2015/2016 - Período Nov/Dic 2015 - Ene/Feb 2016
Categorías | Básico | Asistencia | Manejo de Fondos | Por día | Horas | Horas 50% | Horas 100% | Suma Fija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargados | $10.432,00 | 8% | 8% | $417,28 | $52,16 | $78,24 | $104,32 | $750,00 |
Administrativos | $10.087,00 | 8% | 8% | $403,48 | $50,44 | $75,65 | $100,87 | $750,00 |
Op. Servicio | $10.035,00 | 8% | $401,40 | $50,18 | $75,26 | $100,35 | $750,00 | |
Op. de Playa | $9.828,00 | 8% | 8% | $393,12 | $49,14 | $73,71 | $98,28 | $750,00 |
Op. Auxiliar | $9.389,00 | 8% | $375,56 | $49,95 | $70,42 | $93,89 | $750,00 | |
Op. Conductor | $9.714,00 | 8% | 8% | $388,56 | $48,57 | $72,86 | $97,14 | $750,00 |
Op. Int. y Anexos | $9.658,00 | 8% | 8% | $386,32 | $48,29 | $72,44 | $96,58 | $750,00 |
Franquero | Según categoría que cubra | |||||||
Sereno | $9.787,00 | 8% | $391,48 | $48,94 | $73,40 | $97,87 | $750,00 |
- Antigüedad: De 1 a 4 años 1% - de 5° hasta el 8° año el 1,5% - A partir del 9° año 2%
- Aporte mutual Sindical: 1%
- Aporte Solidario ASistencia Médica (ASAM): 3%
- Manejo de Fondos: 8% - Asistencia: 8%
- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
- Aporte Sindical: 3%
- Mas condiciones especiales para la región patagónica