Escalas Salariales 2018 - Período Enero y Febrero 2018
Categorías | Básico | Asistencia | Manejo de Fondos | Por día | Horas | Horas 50% | Horas 100% | Suma Fija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enc. Gral. Turno | $19.003,00 | 8% | 8% | $760,12 | $95,02 | $142,52 | $190,03 | $1.000,00 |
Administrativos | $18.445,00 | 8% | 8% | $737,80 | $92,23 | $138,34 | $184,45 | $1.000,00 |
Op. Servicio | $18.275,00 | 8% | $737,80 | $92,23 | $138,34 | $184,45 | $1.000,00 | |
Op. de Playa | $18.024,00 | 8% | 8% | $720,96 | $90,12 | $135,18 | $180,24 | $1.000,00 |
Op. Auxiliar | $17.312,00 | 8% | $692,48 | $86,56 | $129,84 | $173,12 | $1.000,00 | |
Op. Conductor | $17.839,00 | 8% | 8% | $713,56 | $89,20 | $133,79 | $178,39 | $1.000,00 |
Op. Int. y Anexos | $17.748,00 | 8% | 8% | $709,92 | $88,74 | $133,11 | $177,48 | $1.000,00 |
Franquero/Turnante | Según categoría que cubra | |||||||
Sereno | $17.958,00 | 8% | $718,32 | $89,79 | $134,69 | $19,58 | $1.000,00 |
- Antigüedad: De 1 a 20 años 2% - de 21 años en adelante: 3%
- Aporte mutual Sindical: 1%
- Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
- Aporte Sindical: 3%
- Aporte art. 26: 2%
- Mas condiciones especiales para la región patagónica
Escalas Salariales 2018 - Período Marzo 2018
Categorías | Básicos | Asistencia | Manejo de Fondos | Por día | Horas | Horas 50% | Horas 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enc. Gral. Turno | $20.003,00 | 8% | 8% | $800,12 | $100,02 | $150,03 | $200,03 |
Administrativos | $19.445,00 | 8% | 8% | $777,8 | $97,23 | $145,85 | $194,45 |
Op. Servicio | $19.275,00 | 8% | $771,00 | $96,38 | $144,56 | $192,75 | |
Op. de Playa | $19.024,00 | 8% | 8% | $760,96 | $95,12 | $142,68 | $190,24 |
Op. Auxiliar | $18.312,00 | 8% | $732,48 | $91,56 | $137,34 | $183,12 | |
Op. Conductor | $18.839,00 | 8% | 8% | $753,56 | $94,20 | $141,29 | $188,39 |
Op. Int. y Anexos | $18.748,00 | 8% | 8% | $749,92 | $93,74 | $140,61 | $187,48 |
Franquero/Turnante | Según categoría que cubra | ||||||
Sereno | $18.958,00 | 8% | $758,32 | $94,79 | $142,19 | $189,58 |
- Antigüedad: De 1 a 20 años 2%, por cada año, de 21 años en adelante: 3%
- Aporte mutual Sindical: 1%
- Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
- Aporte Sindical: 3%
- Aporte art. 26: 2%
- Mas condiciones especiales para la región patagónica
Escalas Salariales 2018 - Período Abril 2018
Categorías | Básicos | Asistencia | Manejo de Fondos | Por día | Horas | Horas 50% | Horas 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enc. Gral. Turno | $22.003,00 | 8% | 8% | $880,12 | $110,02 | $165,03 | $220,03 |
Administrativos | $21.390,00 | 8% | 8% | $855,60 | $106,95 | $160,43 | $213,90 |
Op. Servicio | $21.202,00 | 8% | $848,08 | $106,01 | $159,02 | $212,02 | |
Op. de Playa | $20.926,00 | 8% | 8% | $837,04 | $104,63 | $156,95 | $209,26 |
Op. Auxiliar | $20.143,00 | 8% | $805,72 | $100,72 | $151,07 | $201,43 | |
Op. Conductor | $20.723,00 | 8% | 8% | $828,92 | $103,62 | $155,42 | $207,23 |
Op. Int. y Anexos | $20.623,00 | 8% | 8% | $824,92 | $103,12 | $154,67 | $206,23 |
Franquero/Turnante | Según categoría que cubra | ||||||
Sereno | $20.854,00 | 8% | $834,16 | $103,12 | $154,67 | $206,23 |
- Antigüedad: De 1 a 20 años 2%, por cada año, de 21 años en adelante: 3%
- Aporte mutual Sindical: 1%
- Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
- Aporte Sindical: 3%
- Aporte art. 26: 2%
- Mas condiciones especiales para la región patagónica
Escalas Salariales 2018 - Período Julio 2018
Categorías | Básicos | Asistencia | Manejo de Fondos | Por día | Horas | Horas 50% | Horas 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enc. Gral. Turno | $23.003,00 | 8% | 8% | $920,12 | $115,02 | $172,52 | $230,03 |
Administrativos | $22.362,00 | 8% | 8% | $894,48 | $111,81 | $167,72 | $223,62 |
Op. Servicio | $22.166,00 | 8% | $886,64 | $110,83 | $166,25 | $221,66 | |
Op. de Playa | $21.878,00 | 8% | 8% | $875,12 | $109,39 | $164,09 | $218,78 |
Op. Auxiliar | $21.059,00 | 8% | $842,36 | $105,30 | $157,94 | $210,59 | |
Op. Conductor | $21.665,00 | 8% | 8% | $866,60 | $108,33 | $162,49 | $216,65 |
Op. Int. y Anexos | $20.623,00 | 8% | 8% | $824,92 | $103,12 | $154,67 | $206,23 |
Franquero/Turnante | Según categoría que cubra | ||||||
Sereno | $21.802,00 | 8% | $872,08 | $109,01 | $163,52 | $218,02 |
- Antigüedad: De 1 a 20 años 2%, por cada año, de 21 años en adelante: 3%
- Aporte mutual Sindical: 1%
- Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
- Aporte Sindical: 3%
- Aporte art. 26: 2%
- Mas condiciones especiales para la región patagónica
Escalas Salariales 2018 - Período Agosto 2018
Categorías | Básicos | Asistencia | Manejo de Fondos | Por día | Horas | Horas 50% | Horas 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enc. Gral. Turno | $23.303,00 | 8% | 8% | $932,12 | $116,52 | $174,77 | $233,03 |
Administrativos | $22.662,00 | 8% | 8% | $906,48 | $113,31 | $169,97 | $226,62 |
Op. Servicio | $22.466,00 | 8% | $898,64 | $112,33 | $168,50 | $224,66 | |
Op. de Playa | $22.178,00 | 8% | 8% | $887,12 | $110,89 | $166,34 | $221,78 |
Op. Auxiliar | $21.359,00 | 8% | $854,36 | $106,80 | $160,19 | $213,59 | |
Op. Conductor | $21.965,00 | 8% | 8% | $878,60 | $109,83 | $164,74 | $219,65 |
Op. Int. y Anexos | $20.923,00 | 8% | 8% | $836,92 | $104,62 | $156,92 | $209,23 |
Franquero/Turnante | Según categoría que cubra | ||||||
Sereno | $22.102,00 | 8% | $884,08 | $110,51 | $165,77 | $221,02 |
- Antigüedad: De 1 a 20 años 2%, por cada año, de 21 años en adelante: 3%
- Aporte mutual Sindical: 1%
- Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
- Aporte Sindical: 3%
- Aporte art. 26: 2%
- Mas condiciones especiales para la región patagónica