Escalas Salariales - Período ENERO 2021

371/03

Descargar PDF
Categorías Básico Sum. fija no rem. Asist. Mjo. Fondos Por día Horas Horas 50% Horas 100%
Enc. Gral. Turno $54.001,00 $3.125,01 8% 8% $2.160,00 $270,00 $405,00 $540,00
Administrativos $52.614,00 $3.038,42 8% 8% $2.104,00 $263,00 $395,00 $526,00
Op. Servicio $52.401,00 $3.024,98 8% $2.096,00 $262,00 $393,00 $524,00
Op. de Playa $51.569,00 $2.973,04 8% 8% $2.063,00 $258,00 $387,00 $516,00
Op. Auxiliar $49.800,00 $2.862,44 8% $1.992,00 $249,00 $373,00 $498,00
Op. Conductor $51.113,00 $2.994,48 8% 8% $2.044,00 $255,00 $383,00 $510,00
Op. Int. y Anexos $50.881,00 $2.930,13 8% 8% $2.035,00 $254,00 $381,00 $508,00
Franquero/Turnante Según categoría que cubra
Sereno $51.403,00 $2.962,68 8% $2.056,00 $257,00 $385,00 $514,00
  • Antigüedad: De 1 a 20 años 2% por cada año, de 21 años en adelante: 3%
  • Aporte Sindical: 3%
  • Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
  • Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
  • Aporte Mutual Sindical: 1%
  • Aporte art. 26: 2%
  • Mas condiciones especiales para la región patagónica


Escalas Salariales - Período FEBRERO 2021

371/03

Descargar PDF
Categorías Básico Sum. fija no rem. Asist. Mjo. Fondos Por día Horas Horas 50% Horas 100%
Enc. Gral. Turno $54.001,00 $6.250,02 8% 8% $2.160,00 $270,00 $405,00 $540,00
Administrativos $52.614,00 $6.076,84 8% 8% $2.104,00 $263,00 $395,00 $526,00
Op. Servicio $52.401,00 $6.049,96 8% $2.096,00 $262,00 $393,00 $524,00
Op. de Playa $51.569,00 $5.946,08 8% 8% $2.063,00 $258,00 $387,00 $516,00
Op. Auxiliar $49.800,00 $5.724,88 8% $1.992,00 $249,00 $373,00 $498,00
Op. Conductor $51.113,00 $5.888,96 8% 8% $2.044,00 $255,00 $383,00 $510,00
Op. Int. y Anexos $50.881,00 $5.860,26 8% 8% $2.035,00 $254,00 $381,00 $508,00
Franquero/Turnante Según categoría que cubra
Sereno $51.403,00 $5.925,36 8% $2.056,00 $257,00 $385,00 $514,00
  • Antigüedad: De 1 a 20 años 2% por cada año, de 21 años en adelante: 3%
  • Aporte Sindical: 3%
  • Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
  • Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
  • Aporte Mutual Sindical: 1%
  • Aporte art. 26: 2%
  • Mas condiciones especiales para la región patagónica


Escalas Salariales - Período MARZO 2021

371/03

Descargar PDF
Categorías Básico Asist. Mjo. Fondos Por día Horas Horas 50% Horas 100%
Enc. Gral. Turno $60.251,02 8% 8% $2.410,04 $301,20 $451,88 $602,51
Administrativos $58.690,84 8% 8% $2.347,63 $293,45 $440,18 $586,91
Op. Servicio $58.450,96 8% $2.338,04 $292,25 $438,38 $584,51
Op. de Playa $57.515,08 8% 8% $2.300,60 $287,58 $431,36 $575,15
Op. Auxiliar $55.524,88 8% $2.221,00 $277,62 $416,44 $555,25
Op. Conductor $57.001,96 8% 8% $2.280,08 $285,01 $427,51 $570,02
Op. Int. y Anexos $56.741,26 8% 8% $2.269,65 $283,71 $425,56 $567,41
Franquero/Turnante Según categoría que cubra
Sereno $57.328,36 8% $2.293,13 $286,64 $429,96 $573,28
  • Antigüedad: De 1 a 20 años 2% por cada año, de 21 años en adelante: 3%
  • Aporte Sindical: 3%
  • Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
  • Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
  • Aporte Mutual Sindical: 1%
  • Aporte art. 26: 2%
  • Mas condiciones especiales para la región patagónica


Escalas Salariales - Período ABRIL 2021

371/03

Descargar PDF
Categorías Básico Inc. No Rem. Asist. Mjo. Fondos Por día Horas Horas 50% Horas 100%
Enc. Gral. Turno $60.251,02 $5.121,24 8% 8% $2.410,04 $301,26 $451,88 $602,51
Administrativos $58.690,84 $4.988,72 8% 8% $2.347,63 $293,45 $440,18 $586,91
Op. Servicio $58.450,96 $4.968,33 8% $2.338,04 $292,25 $438,38 $584,51
Op. de Playa $57.515,08 $4.888,78 8% 8% $2.300,60 $287,58 $431,36 $575,15
Op. Auxiliar $55.524,88 $4.719,61 8% $2.221,00 $277,62 $416,44 $555,25
Op. Conductor $57.001,96 $4.845,17 8% 8% $2.280,08 $285,01 $427,51 $570,02
Op. Int. y Anexos $56.741,26 $4.823,01 8% 8% $2.269,65 $283,71 $425,56 $567,41
Franquero/Turnante Según categoría que cubra
Sereno $57.328,36 $4.872,91 8% $2.293,13 $286,64 $429,96 $573,28
  • Antigüedad: De 1 a 20 años 2% por cada año, de 21 años en adelante: 3%
  • Aporte Sindical: 3%
  • Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
  • Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
  • Aporte Mutual Sindical: 1%
  • Aporte art. 26: 2%
  • Mas condiciones especiales para la región patagónica


Escalas Salariales - Período JUNIO 2021

371/03

Descargar PDF
Categorías Básico Asist. Mjo. Fondos Por día Horas Horas 50% Horas 100%
Enc. Gral. Turno $65.372,36 8% 8% $2.614,89 $326,86 $490,29 $653,72
Administrativos $63.679,56 8% 8% $2.547,18 $318,39 $477,58 $636,78
Op. Servicio $63.419,29 8% $2.536,77 $317,09 $475,63 $634,18
Op. de Playa $62.403,86 8% 8% $2.496,15 $312,01 $468,01 $624,02
Op. Auxiliar $60.244,49 8% $2.409,77 $301,22 $451,33 $602,44
Op. Conductor $61.847,27 8% 8% $2.473,88 $309,23 $463,84 $618,46
Op. Int. y Anexos $61.564,27 8% 8% $2.462,57 $307,82 $461,73 $615,64
Franquero/Turnante Según categoría que cubra
Sereno $62.201,27 8% $2.488,05 $311,00 $466,50 $622,00
  • Antigüedad: De 1 a 20 años 2% por cada año, de 21 años en adelante: 3%
  • Aporte Sindical: 3%
  • Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
  • Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
  • Aporte Mutual Sindical: 1%
  • Aporte art. 26: 2%
  • Mas condiciones especiales para la región patagónica


Escalas Salariales - Período JULIO 2021

371/03

Descargar PDF
Categorías Básico Asist. Mjo. Fondos Por día Horas Horas 50% Horas 100%
Enc. Gral. Turno $70.493,69 8% 8% $2.819,74 $352,46 $528,70 $704,92
Administrativos $68.668,28 8% 8% $2.746,73 $343,34 $515,01 $686,68
Op. Servicio $68.387,62 8% $2.735,50 $341,94 $512,91 $683,88
Op. de Playa $67.292,64 8% 8% $2.691,70 $336,46 $504,69 $672,92
Op. Auxiliar $64.964,11 8% $2.598,56 $324,82 $487,23 $649,64
Op. Conductor $66.692,29 8% 8% $2.667,69 $333,46 $500,19 $666,92
Op. Int. y Anexos $66.387,27 8% 8% $2.655,49 $331,94 $497,90 $663,88
Franquero/Turnante Según categoría que cubra
Sereno $67.074,18 8% $2.682,97 $335,37 $503,06 $670,74
  • Antigüedad: De 1 a 20 años 2% por cada año, de 21 años en adelante: 3%
  • Aporte Sindical: 3%
  • Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
  • Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
  • Aporte Mutual Sindical: 1%
  • Aporte art. 26: 2%
  • Mas condiciones especiales para la región patagónica


Escalas Salariales - Período AGOSTO 2021

371/03

Descargar PDF
Categorías Básico Asist. Mjo. Fondos Por día Horas Horas 50% Horas 100%
Enc. Gral. Turno $75.615,03 8% 8% $3.024,60 $378,07 $567,11 $756,15
Administrativos $73.657,00 8% 8% $2.946,28 $368,28 $552,43 $736,15
Op. Servicio $73.355,95 8% $2.934,24 $366,77 $550,17 $733,55
Op. de Playa $72.181,43 8% 8% $2.887,26 $360,91 $541,36 $721,81
Op. Auxiliar $69.683,72 8% $2.787,35 $348,42 $522,63 $696,84
Op. Conductor $71.537,46 8% 8% $2.861,50 $357,69 $536,53 $715,37
Op. Int. y Anexos $71.210,28 8% 8% $2.848,41 $356,05 $534,08 $712,10
Franquero/Turnante Según categoría que cubra
Sereno $71.947,09 8% $2.877,89 $359,74 $539,60 $719,47
  • Antigüedad: De 1 a 20 años 2% por cada año, de 21 años en adelante: 3%
  • Aporte Sindical: 3%
  • Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
  • Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
  • Aporte Mutual Sindical: 1%
  • Aporte art. 26: 2%
  • Mas condiciones especiales para la región patagónica


Escalas Salariales - Período OCTUBRE 2021

371/03

Descargar PDF
Categorías Básico Asist. Mjo. Fondos Por día Horas Horas 50% Horas 100%
Enc. Gral. Turno $80.736,37 8% 8% $3.229,45 $403,68 $605,52 $807,36
Administrativos $78.645,73 8% 8% $3.145,82 $393,23 $589,84 $786,46
Op. Servicio $78.324,29 8% $3.132,98 $391,62 $587,43 $783,24
Op. de Playa $77.070,21 8% 8% $3.082,81 $385,35 $578,03 $770,70
Op. Auxiliar $74.403,34 8% $2.976,13 $372,02 $558,02 $744,03
Op. Conductor $76.382,63 8% 8% $2.055,30 $381,91 $572,87 $763,83
Op. Int. y Anexos $76.033,29 8% 8% $2.041,33 $380,16 $570,25 $760,33
Franquero/Turnante Según categoría que cubra
Sereno $76.820,00 8% $3.072,80 $384,10 $576,15 $768,20
  • Antigüedad: De 1 a 20 años 2% por cada año, de 21 años en adelante: 3%
  • Aporte Sindical: 3%
  • Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
  • Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
  • Aporte Mutual Sindical: 1%
  • Aporte art. 26: 2%
  • Mas condiciones especiales para la región patagónica