Escalas Salariales 2019/2020 - Período Noviembre 2019
Categorías | Básico | Asistencia | Manejo de Fondos | Por día | Horas | Horas 50% | Horas 100% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enc. Gral. Turno | $40.611,00 | 8% | 8% | $1.624,44 | $203,06 | $304,58 | $406,11 | |
Administrativos | $39.486,00 | 8% | 8% | $1.579,44 | $197,43 | $296,15 | $394,86 | |
Op. Servicio | $39.311,00 | 8% | $1.572,44 | $196,56 | $294,83 | $393,11 | ||
Op. de Playa | $38.615,00 | 8% | 8% | $1.545,40 | $193,18 | $289,76 | $386,35 | |
Op. Auxiliar | $37.198,00 | 8% | $1.487,92 | $185,99 | $278,99 | $371,98 | ||
Op. Conductor | $38.265,00 | 8% | 8% | $1.530,60 | $191,33 | $286,99 | $382,65 | |
Op. Int. y Anexos | $38.078,00 | 8% | 8% | $1.523,12 | $190,39 | $285,59 | $380,78 | |
Franquero/Turnante | Según categoría que cubra | |||||||
Sereno | $38.501,00 | 8% | $1.540,04 | $192,51 | $288,76 | $385,01 |
- Antigüedad: De 1 a 20 años 2% - de 21 años en adelante: 3%
- Aporte mutual Sindical: 1%
- Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
- Aporte Mutual Sindical: 3%
- Aporte art. 26: 2%
- Mas condiciones especiales para la región patagónica
Escalas Salariales 2019/2020 - Período Enero 2020
DECRETO 14/2020 - INCREMENTO SOLIDARIO
Categorías | Básicos | Asistencia | Manejo de Fondos | Por día | Horas | Horas 50% | Horas 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enc. Gral. Turno | $42.627,00 | 8% | 8% | $1.705,08 | $213,14 | $319,70 | $426,27 |
Administrativos | $41.446,00 | 8% | 8% | $1.657,84 | $207,23 | $310,85 | $414,46 |
Op. Servicio | $41.262,00 | 8% | $1.650,48 | $206,31 | $309,47 | $412,62 | |
Op. de Playa | $40.553,00 | 8% | 8% | $1.622,12 | $202,77 | $304,15 | $405,53 |
Op. Auxiliar | $39.045,00 | 8% | $1.561,80 | $195,23 | $292,84 | $390,45 | |
Op. Conductor | $40.164,00 | 8% | 8% | $1.606,56 | $200,82 | $301,23 | $401,64 |
Op. Int. y Anexos | $39.969,00 | 8% | 8% | $1.598,76 | $199,85 | $299,77 | $399,69 |
Franquero/Turnante | Según categoría que cubra | ||||||
Sereno | $40.413,00 | 8% | $1.616,52 | $202,07 | $303,10 | $404,13 |
- Antigüedad: De 1 a 20 años 2%, por cada año, de 21 años en adelante: 3%
- Aporte mutual Sindical: 1%
- Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
- Aporte Mutual Sindical: 3%
- Aporte art. 26: 2%
- Mas condiciones especiales para la región patagónica
- DTO 14/2020 ENERO /2020 $3000. PARA TODAS LAS CATEGORIAS. NO REMUNERATIVO Y A CUENTA DE FUTUROS AUMENTOS.
Escalas Salariales 2019/2020 - Período Febrero 2020
DECRETO 14/2020 - INCREMENTO SOLIDARIO
Categorías | Básicos | Asistencia | Manejo de Fondos | Por día | Horas | Horas 50% | Horas 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enc. Gral. Turno | $44.643,00 | 8% | 8% | $1.785,72 | $223,22 | $334,82 | $446,43 |
Administrativos | $43.406,00 | 8% | 8% | $1.736,24 | $217,03 | $325,55 | $434,06 |
Op. Servicio | $43.214,00 | 8% | $1.728,56 | $216,07 | $324,11 | $432,14 | |
Op. de Playa | $42.472,00 | 8% | 8% | $1.698,88 | $212,36 | $318,54 | $424,72 |
Op. Auxiliar | $40.892,00 | 8% | $1.635,68 | $204,46 | $306,69 | $408,92 | |
Op. Conductor | $42.064,00 | 8% | 8% | $1.682,56 | $210,32 | $315,48 | $420,64 |
Op. Int. y Anexos | $41.859,00 | 8% | 8% | $1.674,36 | $209,30 | $313,94 | $418,59 |
Franquero/Turnante | Según categoría que cubra | ||||||
Sereno | $42.324,00 | 8% | $1.692,96 | $211,62 | $317,43 | $423,24 |
- Antigüedad: De 1 a 20 años 2%, por cada año, de 21 años en adelante: 3%
- Aporte mutual Sindical: 1%
- Aporte Solidario Asistencia Médica (ASAM): 3%
- Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
- Aporte Mutual Sindical: 3%
- Aporte art. 26: 2%
- Mas condiciones especiales para la región patagónica
- DTO 14/2020 FEBRERO /2020 $4000. PARA TODAS LAS CATEGORIAS. NO REMUNERATIVO Y A CUENTA DE FUTUROS AUMENTOS.